联系我们Contact Us<
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区

电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区

技术参数/TECHNOLOGY PARAMETERS
| 规格 | |||||
| 刃径/d | 宽度/L1(e8) | 柄径/D(h6) | 总长/L | 齿数/Z | 型号/L1*h |
| 10.5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2*3.7 |
| 10.5 | 2.5 | 6 | 50 | 6 | 25.*.7 |
| 10.5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 3*3.7 |
| 13.5 | 2 | 10 | 56 | 2 | / |
| 13.5 | 2.5 | 10 | 56 | 8 | / |
| 13.5 | 3 | 10 | 56 | 8 | 3*5 |
| 13.5 | 4 | 10 | 56 | 8 | 4*5 |
| 16.5 | 2.5 | 10 | 56 | 8 | / |
| 16.5 | 3 | 10 | 56 | 8 | 3*6.5 |
| 16.5 | 4 | 10 | 56 | 8 | 4*6.5 |
| 16.5 | 5 | 10 | 56 | 8 | 5*6.5 |
| 19.5 | 3 | 10 | 63 | 10 | / |
| 19.5 | 4 | 10 | 63 | 10 | 4*7.5 |
| 25.5 | 5 | 10 | 63 | 10 | 5*7.5 |
| 22.5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6*9 |
| 22.5 | 8 | 10 | 63 | 10 | 8*9 |
| 25.5 | 5 | 10 | 63 | 10 | / |
| 25.5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6*10 |
| 25.5 | 7 | 10 | 63 | 10 | / |
| 25.5 | 8 | 10 | 63 | 10 | / |
| 28.5 | 5 | 10 | 63 | 12 | / |
| 28.5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6*11 |
| 28.5 | 7 | 10 | 63 | 10 | / |
| 28.5 | 8 | 10 | 63 | 10 | 8*11 |
| 28.5 | 10 | 12 | 63 | 12 | 10*11 |
| 32.5 | 5 | 12 | 71 | 12 | / |
| 32.5 | 6 | 12 | 71 | 12 | / |
| 32.5 | 7 | 12 | 71 | 12 | / |
| 32.5 | 8 | 12 | 71 | 12 | 8*13 |
| 32.5 | 10 | 12 | 71 | 12 | 10*13 |
| 35.5 | 6 | 12 | 71 | 12 | / |
| 35.5 | 7 | 12 | 71 | 12 | / |
| 35.5 | 8 | 12 | 71 | 12 | / |
| 35.5 | 10 | 12 | 71 | 12 | / |
| 38.5 | 8 | 12 | 71 | 14 | / |
| 38.5 | 10 | 12 | 71 | 14 | / |
| 45.5 | 10 | 12 | 71 | 14 | 10*16 |









