联系我们Contact Us<

电话:0519-83995608

传真:0519-88997608

电子信箱:info@czbsth.com

网址:http://www.czbsth.com/

地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区

首页 >> 孔加工 >> 整体硬质合金钻头 >> 小直径孔的钻削
prev
小直径孔的钻削
小直径孔的钻削
小直径孔的钻削
小直径孔的钻削
next
《上一条    下一条》
小直径孔的钻削
产品详细介绍

小直径孔的钻削

  • 详细描述

技术参数/TECHNOLOGY PARAMETERS

规格
刃径 柄径 槽长 总长
d D(h6) L1 L
0.2 3 1.8 38
0.21 3 1.8 38
0.22 3 1.8 38
0.23 3 1.8 38
0.24 3 1.8 38
0.25 3 2.2 38
0.26 3 2.2 38
0.27 3 2.2 38
0.28 3 2.2 38
0.29 3 2.2 38
0.3 3 2.2 38
0.31 3 2.8 38
0.32 3 2.8 38
0.33 3 2.8 38
0.34 3 2.8 38
0.35 3 2.8 38
0.36 3 2.8 38
0.37 3 2.8 38
0.38 3 2.8 38
0.39 3 2.8 38
0.4 3 3.2 38
0.41 3 3.2 38
0.42 3 3.2 38
0.43 3 3.2 38
0.44 3 3.2 38
0.45 3 3.2 38
0.46 3 3.6 38
0.47 3 3.6 38
0.48 3 3.6 38
0.49 3 3.6 38
0.5 3 4 38
0.51 3 4 38
0.52 3 4 38
0.53 3 4 38
0.54 3 4 38
0.55 3 4 38
0.56 3 4 38
0.57 3 4.5 38
0.58 3 4.5 38
0.59 3 4.5 38
0.6 3 4.5 38
0.61 3 4.8 38
0.62 3 4.8 38
0.63 3 4.8 38
0.64 3 4.8 38
0.65 3 4.8 38
0.66 3 5.2 38
0.67 3 5.2 38
0.68 3 5.2 38
0.69 3 5.2 38
0.7 3 5.2 38
0.71 3 5.2 38
0.72 3 5.2 38
0.73 3 5.2 38
0.74 3 5.2 38
0.75 3 5.2 38
0.76 3 5.5 38
0.77 3 5.5 38
0.78 3 5.5 38
0.79 3 5.5 38
0.8 3 5.5 38
0.81 3 5.5 38
0.82 3 5.5 38
0.83 3 5.5 38
0.84 3 5.5 38
0.85 3 5.5 38
0.86 3 5.5 38
0.87 3 5.5 38
0.88 3 5.5 38
0.89 3 5.5 38
0.9 3 6 38
0.91 3 6 38
0.92 3 6 38
0.93 3 6 38
0.94 3 6 38
0.95 3 6 38
0.96 3 6 38
0.97 3 6 38
0.98 3 6 38
0.99 3 6 38
1 3 6 38

 

在线咨询 x
有什么可以帮到你
点击咨询