联系我们Contact Us<

电话:0519-83995608

传真:0519-88997608

电子信箱:info@czbsth.com

网址:http://www.czbsth.com/

地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区

首页 >> 螺纹加工 >> 螺纹铣刀
prev
螺纹铣刀
螺纹铣刀
螺纹铣刀
螺纹铣刀
next
《上一条    下一条》
螺纹铣刀
产品详细介绍

螺纹铣刀

  • 详细描述
编号 螺纹尺寸 牙距 刃径 刃长 刃数 柄径 全长
NO Size and Pitch PITCH (d) (L1) (F) (D) (L)
  粗牙 细牙 (MM)          
  COARSE FINE            
1   M7*0.5 0.5 5.9 15 3 6 50
2 M4.5*0.75 M5*0.75 0.75 3.9 9 3 4 50
3   M8*0.75 0.75 5.9 15 3 6 50
4   M10*0.75 0.75 7.9 20 3 8 60
5 M5*0.8   0.8 3.5 10.4 3 4 50
6 M6*1.0 M7*1.0 1 3.9 12 3 4 50
7   M10*1.0 1 7.9 20 3 8 60
8   M12*1.0 1 9.9 24 4 10 75
9 M8*1.25 M9*1.25 1.25 5.8 16.25 3 6 50
10 M10*1.5 M11*1.5 1.5 7.7 21 3 8 60
11   M12*1.5 1.5 9.4 24 4 10 75
12   M16*1.5 1.5 11.9 33 4 12 75
13   M20*1.5 1.5 15.9 40 4 16 100
14 M12*1.75   1.75 8.7 24.5 4 10 75
15 M14*2.0   2 9.9 28 4 10 75
16 M16*2.0   2 11.9 32 4 12 75
17   M20*2.0 2 15.9 40 4 16 100
18 M20*2.5         2.5 15.9 40 4 16 100
19 M24*3.0 M27*3.0 3 15.9 42 4 16 100
20 M27*3.0   3 19.9 42 4 20 100

 

编号 螺纹尺寸 牙距 刃径 刃长 刃数 柄径 全长
NO Size and Pitch PITCH (d) (L1) (F) (D) (L)
  粗牙 细牙 (MM)          
  COARSE FINE            
1   M5*0.5 0.5 3.9 15 3 4 50
2   M8*0.5 0.5 5.9 15 3 6 50
3   M10*0.5 0.5 7.9 20 3 8 60
4   M12*0.5 0.5 9.9 25 4 10 75
5    M6*0.75 0.75 3.9 12 3 4 50
6   M8*0.75 0.75 5.9 15 3 6 50
7   M10*0.75    0.75 7.9 20 3 8 60
8   M12*0.75 0.75 9.9 25 4 10 75
9   M6*0.8 0.8 3.9 15 3 4 50
10   M8*0.8 0.8 5.9 15 3 6 50
11   M7*1.0 1 5 12 3 6 50
12   M8*1.0 1 5.9 15 3 6 50
13   M14*1.0 1 11.9 25 4 12 75
14    M10*1.25 1.25 7.9 20 3 8 60
15    M12*1.25 1.25 9.9 25 4 10 75
16   M14*1.25 1.25 11.9 25 4 12 75
17  M10*1.75   1.75 7.9 20 3 8 60
18   M14*1.75 1.75 11.9 25 4 12 75
19 M18*2.5   2.5 11.9 25 4 12 75
20 M20*2.5   2.5 15.9 40 4 16 100

在线咨询 x
有什么可以帮到你
点击咨询